Long-term                                                                          
                             Year 1                              Year 2  Year 3  Year 4  Year 5  Year 6  Year 7  Year 8  Year 9  Year 10
Sales                           $88,250                             $99,340 $116,175 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cost of Sales $27,105 $31,777 $36,087 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Gross Margin $61,145 $67,563 $80,088 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Gross Margin % 69.29% 68.01% 68.94% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Operating Expenses $23,300 $21,930 $34,050 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Operating Income $37,845 $45,633 $46,038 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Net Income $26,004 $31,584 $32,002 ($224) ($224) $0 $0 $0 $0 $0
Current Assets $52,616 $83,760 $113,571 $108,386 $108,162 $0 $0 $0 $0 $0
Long-term Assets $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Current Liabilities $10,412 $9,971 $7,780 $2,818 $2,818 $0 $0 $0 $0 $0
Long-term Liabilities $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Equity                           $42,204                             $73,789 $105,791 $105,567 $105,343 $0 $0 $0 $0 $0