Pro Forma Balance Sheet                                                                  
     Month 1  Month 2  Month 3  Month 4  Month 5  Month 6  Month 7  Month 8  Month 9  Month 10  Month 11  Month 12  Year 1    Month 13  Month 14  Month 15  Month 16  Month 17  Month 18  Month 19  Month 20  Month 21  Month 22  Month 23  Month 24  Year 2  Year 2  Year 3  Year 4  Year 5  
Assets Starting Balances                                                                
           
Current Assets                                                                  
Cash $13,500 $13,960 $14,235 $22,247 $20,611 $16,295 $18,691 $28,138 $29,395 $33,265 $36,890 $38,407 $40,752 $40,752 $37,938 $37,888 $37,837 $37,786 $37,736 $37,685 $37,634 $37,584 $37,533 $37,482 $37,432 $37,381 $37,381 $69,604 $99,000 $93,814 $93,590  
Accounts Receivable $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
Inventory $1,500 $1,340 $1,595 $4,862 $3,938 $3,621 $2,316 $4,433 $3,787 $3,207 $3,099 $2,219 $1,864 $1,864 $1,864 $1,864 $1,864 $1,864 $1,864 $1,864 $1,864 $1,864 $1,864 $1,864 $1,864 $1,864 $1,864 $4,155 $4,571 $4,571 $4,571  
Other Current Assets $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000  
Total Current Assets $25,000 $25,300 $25,830 $37,109 $34,549 $29,915 $31,007 $42,571 $43,181 $46,471 $49,989 $50,626 $52,616 $52,616   $49,803 $49,752 $49,701 $49,651 $49,600 $49,549 $49,499 $49,448 $49,397 $49,347 $49,296 $49,245 $49,245 $83,760 $113,571 $108,386 $108,162  
             
Long-term Assets                                                                  
Long-term Assets $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
Accumulated Depreciation $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0   $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
Total Long-term Assets $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0   $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
Total Assets $25,000 $25,300 $25,830 $37,109 $34,549 $29,915 $31,007 $42,571 $43,181 $46,471 $49,989 $50,626 $52,616 $52,616   $49,803 $49,752 $49,701 $49,651 $49,600 $49,549 $49,499 $49,448 $49,397 $49,347 $49,296 $49,245 $49,245 $83,760 $113,571 $108,386 $108,162  
           
Liabilities and Capital    Month 1  Month 2  Month 3  Month 4  Month 5  Month 6  Month 7  Month 8  Month 9  Month 10  Month 11  Month 12  Year 1    Month 13  Month 14  Month 15  Month 16  Month 17  Month 18  Month 19  Month 20  Month 21  Month 22  Month 23  Month 24  Year 2  Year 2  Year 3  Year 4  Year 5  
           
Current Liabilities                                                                  
Accounts Payable $0 $1,148 $2,234 $10,271 $4,790 $761 $1,256 $8,612 $5,266 $4,755 $4,927 $3,058 $2,812 $2,812 $49 $49 $49 $49 $49 $49 $49 $49 $49 $49 $49 $49 $49 $4,771 $4,980 $18 $18  
Current Borrowing $10,000 $9,800 $9,600 $9,400 $9,200 $9,000 $8,800 $8,600 $8,400 $8,200 $8,000 $7,800 $7,600 $7,600 $7,600 $7,600 $7,600 $7,600 $7,600 $7,600 $7,600 $7,600 $7,600 $7,600 $7,600 $7,600 $7,600 $5,200 $2,800 $2,800 $2,800  
Other Current Liabilities $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
Subtotal Current Liabilities $10,000 $10,948 $11,834 $19,671 $13,990 $9,761 $10,056 $17,212 $13,666 $12,955 $12,927 $10,858 $10,412 $10,412   $7,649 $7,649 $7,649 $7,649 $7,649 $7,649 $7,649 $7,649 $7,649 $7,649 $7,649 $7,649 $7,649 $9,971 $7,780 $2,818 $2,818  
             
Long-term Liabilities $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0   $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
Total Liabilities $10,000 $10,948 $11,834 $19,671 $13,990 $9,761 $10,056 $17,212 $13,666 $12,955 $12,927 $10,858 $10,412 $10,412   $7,649 $7,649 $7,649 $7,649 $7,649 $7,649 $7,649 $7,649 $7,649 $7,649 $7,649 $7,649 $7,649 $9,971 $7,780 $2,818 $2,818  
             
Paid-in Capital $22,350 $22,350 $22,350 $22,350 $22,350 $22,350 $22,350 $22,550 $22,750 $22,950 $23,150 $23,350 $23,550 $23,550 $23,550 $23,550 $23,550 $23,550 $23,550 $23,550 $23,550 $23,550 $23,550 $23,550 $23,550 $23,550 $23,550 $23,550 $23,550 $23,550 $23,550  
Retained Earnings ($7,350) ($7,350) ($7,350) ($7,350) ($7,350) ($7,350) ($7,350) ($7,350) ($7,350) ($7,350) ($7,350) ($7,350) ($7,350) ($7,350) $18,654 $18,654 $18,654 $18,654 $18,654 $18,654 $18,654 $18,654 $18,654 $18,654 $18,654 $18,654 $18,654 $18,654 $50,239 $82,241 $82,017  
Earnings $0 ($648) ($1,004) $2,438 $5,559 $5,155 $5,950 $10,159 $14,115 $17,917 $21,262 $23,768 $26,004 $26,004 ($51) ($101) ($152) ($203) ($253) ($304) ($355) ($405) ($456) ($507) ($557) ($608) ($608) $31,584 $32,002 ($224) ($224)  
Total Capital $15,000 $14,352 $13,996 $17,438 $20,559 $20,155 $20,950 $25,359 $29,515 $33,517 $37,062 $39,768 $42,204 $42,204   $42,154 $42,103 $42,052 $42,002 $41,951 $41,900 $41,850 $41,799 $41,748 $41,698 $41,647 $41,596 $41,596 $73,789 $105,791 $105,567 $105,343  
Total Liabilities and Capital $25,000 $25,300 $25,830 $37,109 $34,549 $29,915 $31,007 $42,571 $43,181 $46,471 $49,989 $50,626 $52,616 $52,616   $49,803 $49,752 $49,701 $49,651 $49,600 $49,549 $49,499 $49,448 $49,397 $49,347 $49,296 $49,245 $49,245 $83,760 $113,571 $108,386 $108,162  
           
Net Worth $15,000 $14,352 $13,996 $17,438 $20,559 $20,155 $20,950 $25,359 $29,515 $33,517 $37,062 $39,768 $42,204 $42,204   $42,154 $42,103 $42,052 $42,002 $41,951 $41,900 $41,850 $41,799 $41,748 $41,698 $41,647 $41,596 $41,596 $73,789 $105,791 $105,567 $105,343  
                                 
Cash Pilot    Month 1  Month 2  Month 3  Month 4  Month 5  Month 6  Month 7  Month 8  Month 9  Month 10  Month 11  Month 12 Cash Pilot    Month 13  Month 14  Month 15  Month 16  Month 17  Month 18  Month 19  Month 20  Month 21  Month 22  Month 23  Month 24
Accounts Receivable Balance                           Accounts Receivable Balance                        
Pilot Accounts Receivable Balance   $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Pilot Accounts Receivable Balance $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Inventory Balance   Inventory Balance  
Pilot Inventory Balance   $1,340 $1,595 $4,862 $3,938 $3,621 $2,316 $4,433 $3,787 $3,207 $3,099 $2,219 $1,864 Pilot Inventory Balance $1,864 $1,864 $1,864 $1,864 $1,864 $1,864 $1,864 $1,864 $1,864 $1,864 $1,864 $1,864
Accounts Payable Balance   Accounts Payable Balance  
Pilot Accounts Payable Balance   $1,148 $2,234 $10,271 $4,790 $761 $1,256 $8,612 $5,266 $4,755 $4,927 $3,058 $2,812 Pilot Accounts Payable Balance $49 $49 $49 $49 $49 $49 $49 $49 $49 $49 $49 $49
         
Cash Balance                           Cash Balance                          
Pilot Cash Balance   $13,960 $14,235 $22,247 $20,611 $16,295 $18,691 $28,138 $29,395 $33,265 $36,890 $38,407 $40,752 Pilot Cash Balance $37,938 $37,888 $37,837 $37,786 $37,736 $37,685 $37,634 $37,584 $37,533 $37,482 $37,432 $37,381
Variance   ($13,960) ($14,235) ($22,247) ($20,611) ($16,295) ($18,691) ($28,138) ($29,395) ($33,265) ($36,890) ($38,407) ($40,752) Variance   ($37,938) ($37,888) ($37,837) ($37,786) ($37,736) ($37,685) ($37,634) ($37,584) ($37,533) ($37,482) ($37,432) ($37,381)